56. Sensenstein-Bergturnfest
Am 21. September fand in diesem Jahr das alljährlich vom Turngau Nordhessen ausgerichtete Bergturnfest auf dem Sensenstein statt. Mit dabei waren einige Kinder und Erwachsene unseres Vereins in verschiedenen Altersklassen. In Wahlvier-/bzw. -Dreikämpfen konnten die Athlet/innen in ihren Lieblingsdisziplinen ihr Können unter Beweis stellen.
Dieses Turnfest hat immer einen ganz besonderen Charakter und ein besonderes Flair. Denn hier können Jung und Alt zusammenkommen, die eine Gemeinsamkeit verbindet: Die Freude am Turnsport und klassischen Leichtathletikdisziplinen sowie am Wettbewerb. Die anschließenden Teamstaffelläufe runden das Wettkampfprogramm ab und erfreuen sich jedes Mal großer Beliebtheit. Auch dieses Mal konnten wir tolle Ergebnisse und auch Treppchenplätze verbuchen.
Wettkampfergebnisse der VfB-Viktoria-Bettenhausen-Teilnehmer/innen:
| 2.Platz: | |||
| Gitta Weidemann | Schleuderball | Ti über 50 Jahre | 14,09 m |
3. Platz: | |||
| Milena Schwärzel | Wahl-4-Kampf | JuTi F 8 Jahre u. jünger | 39,00 Punkte |
| Lia Günther | Wahl-4-Kampf | JuTi F 8 Jahre u. jünger | 39,00 Punkte |
| Marlene Schwärzel | Leichtathl.-3-Kampf | JuTi F 8 Jahre u. jünger | 131,00 Punkte |
| Franziska Schwärzel | Wahl-4-Kampf | Ti 3 35 Jahre u. älter | 38,90 Punkte |
| Gitta Weidemann | Wahl-4-Kampf | Ti 9 65 Jahre u. älter | 28,50 Punkte |
4. Platz: | |||
| Petra Schwärzel | Wahl-3-Kampf | Ti 9 65 Jahre u. älter | 27,80 Punkte |
5. Platz: | |||
| Hannah Schwabach | Wahl-4-Kampf | Ti F 8 Jahre u. jünger | 38,20 Punkte |
6. Platz: | |||
| Thalia Tina Onody | Wahl-4-Kampf | JuTi F 8 Jahre u. jünger | 38,10 Punkte |
13. Platz: | |||
| Aliya Soltani | Wahl-4-Kampf | JuTi D 11 bis 12 Jahre | 35,30 Punkte |
22. Platz: | |||
| Jule Ebel | Wahl-4-Kampf | JuTi D 11 bis 12 Jahre | 35,70 Punkte |
27. Platz: | |||
| Elisa Ebel | Wahl-4-Kampf | JuTi D 11 bis 12 Jahre | 31,30 Punkte |
35. Platz: | |||
| Anisa Sophia Budach | Wahl-4-Kampf | JuTi D 11-12 Jahre | 29,80 Punkte |
Pendelstaffeln: | |||
1. Platz: | |||
| 4 x 50 m | Erwachsene | TI 3 bis 10 über 35 Jahre | 36,60 Sek. |
4. Platz: | |||
| 4 x 50 m | Kinder | JuTi E+F 8 bis 10 Jahre | 40,00 Sek. |
6. Platz: | |||
| 4 x 75 m | Kinder | JuTi C+D 11 bis 14 Jahre | 54,70 Sek. |
Als Kampfrichter waren für den VfB Viktoria Bettenhausen Franziska Schwärzel, Rainer und Hanna Kästner und als Helfer Michael Ebel und Olli Günther im Einsatz. Petra und Franziska Schwärzel sowie die Eltern der teilnehmenden Kinder haben die Betreuung der Mädchen übernommen. Allen Wettkämpfer/innen herzlichen Glückwunsch für die guten Leistungen und allen Helfern vielen Dank für ihren Einsatz.
Hanna Kästner und Franziska Schwärzel
weiterlesen »
weiterlesen »
weiterlesen »
weiterlesen »
weiterlesen »
weiterlesen »
weiterlesen »
weiterlesen »
weiterlesen »






